½Ó´ýÀ´µ½¿·¢k8¹ú¼Ê¹ÙÍø£¡
½Ó´ýÀ´µ½¿·¢k8¹ú¼Ê¹ÙÍø£¡
ÊÖ»ú¶Ë¶þάÂë
È«¹úЧÀÍ×ÉѯÈÈÏß:
0735-2265699
À¸Ä¿·ÖÀà
ÒÔÍùÖбê
18007351607
³¤É³ÏØ 2018ÄêÅ©´å¹«Â·°²±£¹¤³Ì
ÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
ºþÄÏÐÅÔª¹¤³ÌÏîÄ¿ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾Êܳ¤É³ÏØÅ©´å¹«Â·ÖÎÀíվίÍУ¬¶Ô³¤É³ÏØ2018ÄêÅ©´å¹«Â·°²±£¹¤³Ì½øÐйûÕæÕбꡣ
°´±¾¹¤³ÌÕбêÎļþµÄÒªÇó£¬ÓÚ2018Äê9ÔÂ25ÈÕÉÏÎç9£º00ʱ£¨±±¾©Ê±¼ä£©ÔÚ³¤É³¹«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐľÙÐÐÁË¿ª±ê»á£¬ÏÖ½«¾ÆÀ±êίԱ»áÆÀÒéºóÍƼöµÄÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾ÈçÏ£º
µÚÒ»±ê¶ÎÖбêºòÑ¡ÈËÐÅÏ¢£º
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ¿·¢k8¹ú¼Ê | ºþÄÏÊ¡½»½¨¹¤³Ì¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄϸßËÙ¹«Â·ÅäÌ×ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 25014006.22 | 25220120.61 | 25485091.45 |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ¼°¸ñ | ¼°¸ñ | ¼°¸ñ |
¹¤ÆÚ£¨ÈÕÀúÌ죩 | 60 | 60 | 60 |
µÃ·ÖÇé¿ö×Ü·Ö | 99.46 | 98.21 | 96.09 |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | ÁÙÎäÏØ2016Äê¶ÈÄþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£¨µÚ¶þ±ê¶Î£© | Ñ×ÁêÏØS205ãæ¶ÉÖÁ´¬ÐΣ¨Â³¿Ó£©¹«Â·¸Ä½¨¹¤³ÌA1±ê¶Î | ºþÄÏÊ¡ÒæÑôÖÁÂí¼£ÌÁ¸ßËÙ¹«Â·JA1±ê¶Î |
ÏîÄ¿¾Àí | ÀîÆæ | Áõ½¨ÐÛ | ÁÎÎÄ |
Ö¤Êé±àºÅ | Ïæ243141535657 | 00482096 | 00103652 |
ÏîÄ¿×ܹ¤ | Öܱó | ÀîÐDz¨ | ÍòÔóÎÄ |
Ê©¹¤Ô± | ºúÀöȺ | ÖÜÐË»ª | ½¯ÖÐÎÄ |
¼ÆÁ¿¹¤³Ìʦ | ÀÖ¼Òΰ | Öì¹ã²Å | ÏòÓî |
רְÄþ¾²Ô± | ÖܽðÀ¼ | Áõ´ºÑó | Óร»Ô |
µÚ¶þ±ê¶ÎÖбêºòÑ¡ÈËÐÅÏ¢£º
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ºþÄÏÊ¡½»½¨¹¤³Ì¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¿·¢k8¹ú¼Ê | ºþÄϽ𰲽»Í¨ÉèÊ©ÁÁ»¯¾°¹Û½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 26639285.52 | 26421534.42 | 26372121.87 |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ¼°¸ñ | ¼°¸ñ | ¼°¸ñ |
¹¤ÆÚ£¨ÈÕÀúÌ죩 | 60 | 60 | 60 |
µÃ·ÖÇé¿ö×Ü·Ö | 100.00 | 98.78 | 97.99 |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | Ñ×ÁêÏØS205ãæ¶ÉÖÁ´¬ÐΣ¨Â³¿Ó£©¹«Â·¸Ä½¨¹¤³ÌA1±ê¶Î | ÁÙÎäÏØ2016Äê¶ÈÄþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£¨µÚ¶þ±ê¶Î£© | ¹ú¼Ò¸ßËÙ¹«Â·°üÍ·ÖÁïÃûÏߣ¨G65£©ÉÂÎ÷¾³»ÆÁêÖÁÑÓ°²¸ßËÙ¹«Â·À©Äܹ¤³Ì½»Í¨Äþ¾²ÉèÊ©¹¤³ÌÊ©¹¤JA-7±ê¶Î |
ÏîÄ¿¾Àí | ·ëÕñ¾ü | лÒ˺ê | ·®¾² |
Ö¤Êé±àºÅ | Ïæ143060802766 | 00131887 | Ïæ243131320808 |
ÏîÄ¿×ܹ¤ | ³ÂÏþÈÙ | ¶Çå¹â | ÏÄÐÂÐÇ |
Ê©¹¤Ô± | ²Ü½Ü | ÁβÊÎÄ | ÕźìÃô |
¼ÆÁ¿¹¤³Ìʦ | Ò×ʤ | ÀîÈʾü | ÁõÖ¾Áú |
רְÄþ¾²Ô± | ¹ù½¨ÎÄ | ½¯ÀöÇí | ÂÞÓ´º |
¹«Ê¾Èý¸öÊÂÇéÈÕ£¬¹«Ê¾ÆÚÂúºóÈçÎÞÒìÒ飬Õб귽½«È·¶¨ÉÏÊöµÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈËΪÖбêÈË£¬·¢³öÖбê֪ͨÊé¡£Ìش˹«Ê¾¡£
ÕÐ ±ê ÈË£º³¤É³ÏØÅ©´å¹«Â·ÖÎÀíÕ¾
ÕбêÊðÀí»ú¹¹£ººþÄÏÐÅÔª¹¤³ÌÏîÄ¿ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
2018Äê9ÔÂ26ÈÕ
Õбêͨ¸æÁ¬½Ó£º
Öбêͨ¸æÁ¬½Ó£º