½Ó´ýÀ´µ½¿·¢k8¹ú¼Ê¹ÙÍø£¡
½Ó´ýÀ´µ½¿·¢k8¹ú¼Ê¹ÙÍø£¡
ÊÖ»ú¶Ë¶þάÂë
È«¹úЧÀÍ×ÉѯÈÈÏß:
0735-2265699
À¸Ä¿·ÖÀà
ÒÔÍùÖбê
18007351607
Ðû²¼Ê±¼ä£º2019-11-04 ÐÅÏ¢À´Ô´£º ³»ÖÝÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄ ×÷Õߣº µã»÷Á¿£º29
¼ÎºÌÏØ2019ÄêÆÕͨ¹«Â·°²·À¹¤³ÌÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
ƾ¾ÝÕбêͶ±êÏà¹ØÖ´¹æÂÉÔò¼°ÕбêÎļþµÄ»®¶¨£¬¼ÎºÌÏØ2019ÄêÆÕͨ¹«Â·°²·À¹¤³ÌÆÀ±êÊÂÇéÒѾ½áÊø£¬±¾ÏîÄ¿½ÓÄɼ¼ÊõÆÀ·Ö×îµÍ±ê¼Û·¨µÄÆÀ±ê²½·¥£¬ÆÀ±êίԱ»áÍƼöÁËÒÔÏÂ3ÃûÖбêºòÑ¡ÈË£¨ÅÅÐò£©£¬ÏÖ½«Ïà¹ØÐÅÏ¢ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£
¹«Ê¾ÆÚ£º2019Äê11ÔÂ04ÈÕÖÁ2019Äê11ÔÂ06ÈÕ¡£
ÖбêºòÑ¡ÈËÐÅÏ¢
¼ÎºÌÏØ2019ÄêÆÕͨ¹«Â·°²·À¹¤³Ì£¨Ò»±ê¶Î£©ÖбêºòÑ¡ÈË
ÖбêºòÑ¡ÈË | ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ºó±¸ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚ¶þºó±¸ÖбêºòÑ¡ÈË | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ºþÄÏÊ¡½ð´ï¹¤³Ì½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏ·¢Í¨Â·Çż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏ»ªöÎÃÀºÃ¹«Â·Çé¿ö½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 2052395.00 | 2153836.00 | 2160213.00 | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ£»¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ£»¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ£»¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ | |
Äþ¾²Ä¿±ê | ÎÞÄþ¾²ÔðÈÎÊÂ¹Ê | ÎÞÄþ¾²ÔðÈÎÊÂ¹Ê | ÎÞÄþ¾²ÔðÈÎÊÂ¹Ê | |
»·±£Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйØÇé¿ö±£»¤µÄÖ´¹æÂÉÔòºÍ¹æÕÂÖƶȣ¬È·±£ÑϿع¤µØÑï³¾ÎÛȾ£¬È«ÃæÂäʵʩ¹¤¹¤µØÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖΡ°8¸ö100%¡±ÒÖ³¾²½·¥¡£Ñϸñƾ¾Ý¡¶2018Äê³»ÖÝÊд´Á¢¿ÕÆøÖÊÁ¿´ï±êʾ·¶ÊÐÊÂÇé¼Æ»®¡·£¨³»´´Á¢°ì¡²2018¡³21ºÅ£©µÄÎļþÒªÇóÏà¹Ø±ê×¼£¬¶Ô½»Í¨½¨ÉèÏîÄ¿Ê©¹¤Î§µ²¡¢³µÁ¾³åÏ´¡¢Ô°µØÓ²»¯¡¢È÷Ë®½µ³¾¡¢ÁýÕÖ²½·¥¡¢ÏÖ³¡ÖÎÀíµÈ·½Ãæ¼Ó´óÑï³¾ÎÛȾ¹Ü¿Ø£¬Öƶ¨³£Ì¬»¯Ñ²²é¼Æ»®£¬°´ÆÚ¶ÔÔÚ½¨¹¤µØ½øÐÐÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖμල¼ì²é¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйØÇé¿ö±£»¤µÄÖ´¹æÂÉÔòºÍ¹æÕÂÖƶȣ¬È·±£ÑϿع¤µØÑï³¾ÎÛȾ£¬È«ÃæÂäʵʩ¹¤¹¤µØÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖΡ°8¸ö100%¡±ÒÖ³¾²½·¥¡£Ñϸñƾ¾Ý¡¶2018Äê³»ÖÝÊд´Á¢¿ÕÆøÖÊÁ¿´ï±êʾ·¶ÊÐÊÂÇé¼Æ»®¡·£¨³»´´Á¢°ì¡²2018¡³21ºÅ£©µÄÎļþÒªÇóÏà¹Ø±ê×¼£¬¶Ô½»Í¨½¨ÉèÏîÄ¿Ê©¹¤Î§µ²¡¢³µÁ¾³åÏ´¡¢Ô°µØÓ²»¯¡¢È÷Ë®½µ³¾¡¢ÁýÕÖ²½·¥¡¢ÏÖ³¡ÖÎÀíµÈ·½Ãæ¼Ó´óÑï³¾ÎÛȾ¹Ü¿Ø£¬Öƶ¨³£Ì¬»¯Ñ²²é¼Æ»®£¬°´ÆÚ¶ÔÔÚ½¨¹¤µØ½øÐÐÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖμල¼ì²é¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйØÇé¿ö±£»¤µÄÖ´¹æÂÉÔòºÍ¹æÕÂÖƶȣ¬È·±£ÑϿع¤µØÑï³¾ÎÛȾ£¬È«ÃæÂäʵʩ¹¤¹¤µØÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖΡ°8¸ö100%¡±ÒÖ³¾²½·¥¡£Ñϸñƾ¾Ý¡¶2018Äê³»ÖÝÊд´Á¢¿ÕÆøÖÊÁ¿´ï±êʾ·¶ÊÐÊÂÇé¼Æ»®¡·£¨³»´´Á¢°ì¡²2018¡³21ºÅ£©µÄÎļþÒªÇóÏà¹Ø±ê×¼£¬¶Ô½»Í¨½¨ÉèÏîÄ¿Ê©¹¤Î§µ²¡¢³µÁ¾³åÏ´¡¢Ô°µØÓ²»¯¡¢È÷Ë®½µ³¾¡¢ÁýÕÖ²½·¥¡¢ÏÖ³¡ÖÎÀíµÈ·½Ãæ¼Ó´óÑï³¾ÎÛȾ¹Ü¿Ø£¬Öƶ¨³£Ì¬»¯Ñ²²é¼Æ»®£¬°´ÆÚ¶ÔÔÚ½¨¹¤µØ½øÐÐÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖμල¼ì²é¡£ | |
¹¤ÆÚ | 90ÈÕÀúÌ죨Èý¸öÔ£© | 90ÈÕÀúÌ죨Èý¸öÔ£© | 90ÈÕÀúÌ죨Èý¸öÔ£© | |
ÉÌÎñºÍ¼¼ÊõµÃ·ÖÇé¿ö | ×Ü·Ö | 80.83 | 75.6 | 76.35 |
Ê©¹¤×éÖ¯Éè¼Æ | 35.28 | 33.1 | 32.8 | |
Ö÷ÒªÈËÔ± | 20 | 17.5 | 17 | |
ÆäËûÒòËØ | 25.55 | 25 | 26.55 | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | 1¡¢S252¡¢S336ãòϪÖÁ³½Ïª¹«Â·ãòϪ¶Î¸ïй¤³ÌÄþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£»2¡¢µÂÁî¹þÖÁÏãÈյ¹«Â·½»Í¨Äþ¾²ÉèÊ©¹¤³ÌÊ©¹¤ÕбêµÚDXJA-01±ê¶Î£»3¡¢ÏæÏçÊÐ2016ÄêµÚ¶þÅúÅ©´å¹«Â·°²±£¹¤³Ì | 1¡¢°²ÈÊÏØY333ÏßµÈ5Ìõ¹«Â·ÉúÃüÄþ¾²·À»¤¹¤³Ì£»2¡¢ÒËÕÂÏØ2017ÄêÍÑƶ¹¥¼á½»Í¨»ù´¡ÉèÊ©½¨ÉèÏîÄ¿£¨ÓñϪÕò£© | 1¡¢ÌøÂíÕòÅ©´å¹«Â··À»¤ÉèÊ©½¨ÉèÏîÄ¿£¨µÚ¶þ´Î£©£»2¡¢Öζà¾ÔÓ¶àÖÁÄÒÇ«¹«Â·½»Í¨Äþ¾²ÉèÊ©¹¤³ÌZZ-JASG±ê¶Î£»3¡¢Ê¡µÀ203ÏßÂúÖÞÀïÖÁ°¢À̹¶îĪÀÕÒ»¼¶¹«Â·½»Í¨¹¤³ÌMATC-1±ê¶Î | |
ÏîÄ¿ ¾Àí | ÐÕÃû | À辸 | Ì·ËÕ»ª | ²ÜÑï·ç |
½¨Ôìʦ֤Êé±àºÅ | Ïæ143060804355 | Ïæ143181902389 | Ïæ143171872282 | |
Ö°³ÆÖ¤Êé¼°Äþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ | A08061000000000562/¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨18£©G02122 | B08161000000000320/¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨17£©G00702 | B08153911201000160/¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨17£©G01593 | |
¸öÈËÒµ¼¨ | µÂÁî¹þÖÁÏãÈյ¹«Â·½»Í¨Äþ¾²ÉèÊ©¹¤³ÌÊ©¹¤ÕбêµÚDXJA-01±ê¶Î | ÒËÕÂÏØ2017ÄêÍÑƶ¹¥¼á½»Í¨»ù´¡ÉèÊ©½¨ÉèÏîÄ¿£¨ÓñϪÕò£© | / | |
ÏîÄ¿ ×ܹ¤ | ÐÕÃû | Áõ¹ú°² | Åí¼ª | ¹¨Áì |
Ö°³ÆÖ¤Êé¼°Äþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ | B08001100000000018£»¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨10£©G07074 | B08171000000000030£»¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨17£©G01378 | 0988138£»¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨19£©G01864 | |
¸öÈËÒµ¼¨ | 1¡¢ÏæÏçÊÐ2016ÄêµÚ¶þÅúÅ©´å¹«Â·°²±£¹¤³Ì£»2¡¢S252¡¢S336ãòϪÖÁ³½Ïª¹«Â·ãòϪ¶Î¸ïй¤³ÌÄþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì | °²ÈÊÏØY333ÏßµÈ5Ìõ¹«Â·ÉúÃüÄþ¾²·À»¤¹¤³Ì | 1¡¢Öζà¾ÔÓ¶àÖÁÄÒÇ«¹«Â·½»Í¨Äþ¾²ÉèÊ©¹¤³ÌZZ-JASG±ê¶Î£»2¡¢ºþÄÏÊ¡ÁúɽÖÁÓÀ˳¸ßËÙ¹«Â·ÏîÄ¿½»Í¨Äþ¾²ÉèÊ©¼°Í¨ÐŹܵÀÔ¤Âñ¹¤³Ì£»3¡¢»ªÄÏÊдóΧɽ£¨Ïæ¸Ó½ç£©ÖÁä¯Ñô¸ßËÙ¹«Â·ÏîÄ¿½»Í¨Äþ¾²ÉèÊ©¹¤³Ì |
¼ÎºÌÏØ2019ÄêÆÕͨ¹«Â·°²·À¹¤³Ì£¨¶þ±ê¶Î£©ÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË
ÖбêºòÑ¡ÈË | ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ºó±¸ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚ¶þºó±¸ÖбêºòÑ¡ÈË | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ¿·¢k8¹ú¼Ê | ºþÄÏÊ¡³½²¨½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏͬÁ¦½»Í¨ÊµÒµÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 2129170.00 | 2147549.00 | 2152956.00 | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ£»¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ£»¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ£»¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ | |
Äþ¾²Ä¿±ê | ÎÞÄþ¾²ÔðÈÎÊÂ¹Ê | ÎÞÄþ¾²ÔðÈÎÊÂ¹Ê | ÎÞÄþ¾²ÔðÈÎÊÂ¹Ê | |
»·±£Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйØÇé¿ö±£»¤µÄÖ´¹æÂÉÔòºÍ¹æÕÂÖƶȣ¬È·±£ÑϿع¤µØÑï³¾ÎÛȾ£¬È«ÃæÂäʵʩ¹¤¹¤µØÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖΡ°8¸ö100%¡±ÒÖ³¾²½·¥¡£Ñϸñƾ¾Ý¡¶2018Äê³»ÖÝÊд´Á¢¿ÕÆøÖÊÁ¿´ï±êʾ·¶ÊÐÊÂÇé¼Æ»®¡·£¨³»´´Á¢°ì¡²2018¡³21ºÅ£©µÄÎļþÒªÇóÏà¹Ø±ê×¼£¬¶Ô½»Í¨½¨ÉèÏîÄ¿Ê©¹¤Î§µ²¡¢³µÁ¾³åÏ´¡¢Ô°µØÓ²»¯¡¢È÷Ë®½µ³¾¡¢ÁýÕÖ²½·¥¡¢ÏÖ³¡ÖÎÀíµÈ·½Ãæ¼Ó´óÑï³¾ÎÛȾ¹Ü¿Ø£¬Öƶ¨³£Ì¬»¯Ñ²²é¼Æ»®£¬°´ÆÚ¶ÔÔÚ½¨¹¤µØ½øÐÐÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖμල¼ì²é¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйØÇé¿ö±£»¤µÄÖ´¹æÂÉÔòºÍ¹æÕÂÖƶȣ¬È·±£ÑϿع¤µØÑï³¾ÎÛȾ£¬È«ÃæÂäʵʩ¹¤¹¤µØÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖΡ°8¸ö100%¡±ÒÖ³¾²½·¥¡£Ñϸñƾ¾Ý¡¶2018Äê³»ÖÝÊд´Á¢¿ÕÆøÖÊÁ¿´ï±êʾ·¶ÊÐÊÂÇé¼Æ»®¡·£¨³»´´Á¢°ì¡²2018¡³21ºÅ£©µÄÎļþÒªÇóÏà¹Ø±ê×¼£¬¶Ô½»Í¨½¨ÉèÏîÄ¿Ê©¹¤Î§µ²¡¢³µÁ¾³åÏ´¡¢Ô°µØÓ²»¯¡¢È÷Ë®½µ³¾¡¢ÁýÕÖ²½·¥¡¢ÏÖ³¡ÖÎÀíµÈ·½Ãæ¼Ó´óÑï³¾ÎÛȾ¹Ü¿Ø£¬Öƶ¨³£Ì¬»¯Ñ²²é¼Æ»®£¬°´ÆÚ¶ÔÔÚ½¨¹¤µØ½øÐÐÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖμල¼ì²é¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйØÇé¿ö±£»¤µÄÖ´¹æÂÉÔòºÍ¹æÕÂÖƶȣ¬È·±£ÑϿع¤µØÑï³¾ÎÛȾ£¬È«ÃæÂäʵʩ¹¤¹¤µØÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖΡ°8¸ö100%¡±ÒÖ³¾²½·¥¡£Ñϸñƾ¾Ý¡¶2018Äê³»ÖÝÊд´Á¢¿ÕÆøÖÊÁ¿´ï±êʾ·¶ÊÐÊÂÇé¼Æ»®¡·£¨³»´´Á¢°ì¡²2018¡³21ºÅ£©µÄÎļþÒªÇóÏà¹Ø±ê×¼£¬¶Ô½»Í¨½¨ÉèÏîÄ¿Ê©¹¤Î§µ²¡¢³µÁ¾³åÏ´¡¢Ô°µØÓ²»¯¡¢È÷Ë®½µ³¾¡¢ÁýÕÖ²½·¥¡¢ÏÖ³¡ÖÎÀíµÈ·½Ãæ¼Ó´óÑï³¾ÎÛȾ¹Ü¿Ø£¬Öƶ¨³£Ì¬»¯Ñ²²é¼Æ»®£¬°´ÆÚ¶ÔÔÚ½¨¹¤µØ½øÐÐÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖμල¼ì²é¡£ | |
¹¤ÆÚ | 90ÈÕÀúÌ죨Èý¸öÔ£© | 90ÈÕÀúÌ죨Èý¸öÔ£© | 90ÈÕÀúÌ죨Èý¸öÔ£© | |
ÉÌÎñºÍ¼¼ÊõµÃ·ÖÇé¿ö | ×Ü·Ö | 67.3 | 72.13 | 73.36 |
Ê©¹¤×éÖ¯Éè¼Æ | 33.2 | 31.58 | 29.86 | |
Ö÷ÒªÈËÔ± | 9 | 25 | 20.5 | |
ÆäËûÒòËØ | 25.1 | 15.55 | 23 | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | 1¡¢ÏæÏçÊÐ2017ÄêÅ©´å¹«Â·°²±£¹¤³Ì£»2¡¢ÁÙÎäÏØ2016Äê¶ÈÄþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£¨µÚ¶þ±ê¶Î£©£»3¡¢ãäÁêÏØÅ©´å»ù´¡ÉèÊ©·öƶ½¨ÉèÏîÄ¿µÚÒ»Åú¹¤³ÌA4±ê¶Î | 1¡¢ S315ºâÑô¶Î¹«Â·Äþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£»2¡¢ S260ÁúɽϴÂåÖÁÀïÒ®¹«Â·½»Í¨Äþ¾²ÉèÊ©¹¤³Ì£»3¡¢3°²ÏçÏØ2016Ä깫·Äþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£» | 1¡¢Ë«·åÏØ2017ÄêÅ©´å¹«Â·Äþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£»2¡¢Ë«·åÏØ2018ÄêÅ©´å¹«Â·Äþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£»3¡¢¹ãÎ÷¹ðÁÖÖÁÈý½£¨¹ðǽ磩¹«Â·ÏîÄ¿GSJA±ê¶Î£¨½»Í¨Äþ¾²ÉèÊ©£© | |
ÏîÄ¿ ¾Àí | ÐÕÃû | ÀîÆæ | ÁκºÎä | ³Âº£Ïé |
½¨Ôìʦ֤Êé±àºÅ | Ïæ243141535657 | Ïæ143131512610 | Ïæ243171862511 | |
Ö°³ÆÖ¤Êé¼°Äþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ | B08151100012000082/¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨17£©G01244 | B08093010100000415/¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨15£©G00910 | B08111070000000242/¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨18£©G00365 | |
¸öÈËÒµ¼¨ | / | 1¡¢ S315ºâÑô¶Î¹«Â·Äþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£»2¡¢ S260ÁúɽϴÂåÖÁÀïÒ®¹«Â·½»Í¨Äþ¾²ÉèÊ©¹¤³Ì£» | 1¡¢Ë«·åÏØ2017ÄêÅ©´å¹«Â·Äþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£»2¡¢ÉúÃüÄþ¾²·À»¤¹¤³Ì°²±£ÉèÊ© | |
ÏîÄ¿ ×ܹ¤ | ÐÕÃû | Àî½Ü | ³ÂÁÙ°² | ïúµÂÓ |
Ö°³ÆÖ¤Êé¼°Äþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ | B08151100012000086£»¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨17£©G00234 | A08121000000000528£»¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨15£©G00906 | 2210726£»¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨17£©G00231 | |
¸öÈËÒµ¼¨ | / | 01 S315ºâÑô¶Î¹«Â·Äþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£»02 S260ÁúɽϵÂåÖÁÀïÒ®¹«Â·½»Í¨Äþ¾²ÉèÊ©¹¤³Ì£» | Ë«·åÏØ2018ÄêÅ©´å¹«Â·Äþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£» |
¼ÎºÌÏØ2019ÄêÆÕͨ¹«Â·°²·À¹¤³Ì£¨Èý±ê¶Î£©ÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË
ÖбêºòÑ¡ÈË | ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ºó±¸ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚ¶þºó±¸ÖбêºòÑ¡ÈË | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ºþÄϼÑÁÖ½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏÓ³êɽ»Í¨½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏ·¢Í¨Â·Çż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 2328807.00 | 2364447.00 | 2364858.00 | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ£»¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ£»¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ£»¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨Îª¼°¸ñ | |
Äþ¾²Ä¿±ê | ÎÞÄþ¾²ÔðÈÎÊÂ¹Ê | ÎÞÄþ¾²ÔðÈÎÊÂ¹Ê | ÎÞÄþ¾²ÔðÈÎÊÂ¹Ê | |
»·±£Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйØÇé¿ö±£»¤µÄÖ´¹æÂÉÔòºÍ¹æÕÂÖƶȣ¬È·±£ÑϿع¤µØÑï³¾ÎÛȾ£¬È«ÃæÂäʵʩ¹¤¹¤µØÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖΡ°8¸ö100%¡±ÒÖ³¾²½·¥¡£Ñϸñƾ¾Ý¡¶2018Äê³»ÖÝÊд´Á¢¿ÕÆøÖÊÁ¿´ï±êʾ·¶ÊÐÊÂÇé¼Æ»®¡·£¨³»´´Á¢°ì¡²2018¡³21ºÅ£©µÄÎļþÒªÇóÏà¹Ø±ê×¼£¬¶Ô½»Í¨½¨ÉèÏîÄ¿Ê©¹¤Î§µ²¡¢³µÁ¾³åÏ´¡¢Ô°µØÓ²»¯¡¢È÷Ë®½µ³¾¡¢ÁýÕÖ²½·¥¡¢ÏÖ³¡ÖÎÀíµÈ·½Ãæ¼Ó´óÑï³¾ÎÛȾ¹Ü¿Ø£¬Öƶ¨³£Ì¬»¯Ñ²²é¼Æ»®£¬°´ÆÚ¶ÔÔÚ½¨¹¤µØ½øÐÐÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖμල¼ì²é¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйØÇé¿ö±£»¤µÄÖ´¹æÂÉÔòºÍ¹æÕÂÖƶȣ¬È·±£ÑϿع¤µØÑï³¾ÎÛȾ£¬È«ÃæÂäʵʩ¹¤¹¤µØÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖΡ°8¸ö100%¡±ÒÖ³¾²½·¥¡£Ñϸñƾ¾Ý¡¶2018Äê³»ÖÝÊд´Á¢¿ÕÆøÖÊÁ¿´ï±êʾ·¶ÊÐÊÂÇé¼Æ»®¡·£¨³»´´Á¢°ì¡²2018¡³21ºÅ£©µÄÎļþÒªÇóÏà¹Ø±ê×¼£¬¶Ô½»Í¨½¨ÉèÏîÄ¿Ê©¹¤Î§µ²¡¢³µÁ¾³åÏ´¡¢Ô°µØÓ²»¯¡¢È÷Ë®½µ³¾¡¢ÁýÕÖ²½·¥¡¢ÏÖ³¡ÖÎÀíµÈ·½Ãæ¼Ó´óÑï³¾ÎÛȾ¹Ü¿Ø£¬Öƶ¨³£Ì¬»¯Ñ²²é¼Æ»®£¬°´ÆÚ¶ÔÔÚ½¨¹¤µØ½øÐÐÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖμල¼ì²é¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйØÇé¿ö±£»¤µÄÖ´¹æÂÉÔòºÍ¹æÕÂÖƶȣ¬È·±£ÑϿع¤µØÑï³¾ÎÛȾ£¬È«ÃæÂäʵʩ¹¤¹¤µØÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖΡ°8¸ö100%¡±ÒÖ³¾²½·¥¡£Ñϸñƾ¾Ý¡¶2018Äê³»ÖÝÊд´Á¢¿ÕÆøÖÊÁ¿´ï±êʾ·¶ÊÐÊÂÇé¼Æ»®¡·£¨³»´´Á¢°ì¡²2018¡³21ºÅ£©µÄÎļþÒªÇóÏà¹Ø±ê×¼£¬¶Ô½»Í¨½¨ÉèÏîÄ¿Ê©¹¤Î§µ²¡¢³µÁ¾³åÏ´¡¢Ô°µØÓ²»¯¡¢È÷Ë®½µ³¾¡¢ÁýÕÖ²½·¥¡¢ÏÖ³¡ÖÎÀíµÈ·½Ãæ¼Ó´óÑï³¾ÎÛȾ¹Ü¿Ø£¬Öƶ¨³£Ì¬»¯Ñ²²é¼Æ»®£¬°´ÆÚ¶ÔÔÚ½¨¹¤µØ½øÐÐÑï³¾ÎÛȾ·ÀÖμල¼ì²é¡£ | |
¹¤ÆÚ | 90ÈÕÀúÌ죨Èý¸öÔ£© | 90ÈÕÀúÌ죨Èý¸öÔ£© | 90ÈÕÀúÌ죨Èý¸öÔ£© | |
ÉÌÎñºÍ¼¼ÊõµÃ·ÖÇé¿ö | ×Ü·Ö | 69.56 | 57.02 | 66.38 |
Ê©¹¤×éÖ¯Éè¼Æ | 29.78 | 28.7 | 32.38 | |
Ö÷ÒªÈËÔ± | 15.5 | 11.5 | 9 | |
ÆäËûÒòËØ | 24.28 | 16.82 | 25 | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | 1¡¢ 2017Äê¼Æ»®G322ÏßµÈ2Ìõ·Ïß¹«Â·Äþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£»2¡¢Èê³ÇÏØX103ÏßÈý½¿ÚÖÁ¾ÅÁú´å¶Î°²±£¹¤³Ì£» | 1¡¢Ê¯ÃÅÏعúÊ¡µÀ¸ÉÏߣ¨G241¡¢S303¡¢S237¡¢S522)¹«Â·Äþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£»2¡¢ Öз½ÏØ2017Äê¶ÈÅ©´å¹«Â·Äþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³ÌÊ©¹¤£»3¡¢ÌÒÔ´G319¡¢S315¡¢S234¡¢X093¡¢X165¡¢X177¡¢Y008Ïß¹«Â·Äþ¾²ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£» | 1¡¢°²ÈÊÏØY333ÏßµÈ5Ìõ¹«Â·ÉúÃüÄþ¾²·À»¤¹¤³Ì£»2¡¢ÒËÕÂÏØ2017ÄêÍÑƶ¹¥¼á½»Í¨»ù´¡ÉèÊ©½¨ÉèÏîÄ¿£¨ÓñϪÕò£©£» | |
ÏîÄ¿ ¾Àí | ÐÕÃû | ³ÂÒ«»ª | µËÏæÁá | ÂÞÈÙ²ý |
½¨Ôìʦ֤Êé±àºÅ | Ïæ243131320781 | Ïæ243171860046 | Ïæ243131534181 | |
Ö°³ÆÖ¤Êé¼°Äþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ | B08123010000000634/¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨12£©G30190 | B08161010000000547/¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨18£©G01109 | B08141100012000025/¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨19£©G00105 | |
¸öÈËÒµ¼¨ | Èê³ÇÏØX103ÏßÈý½¿ÚÖÁ¾ÅÁú´å¶Î°²±£¹¤³Ì | / | / | |
ÏîÄ¿ ×ܹ¤ | ÐÕÃû | ºú³É | ÅíÁú | À×¹â·ï |
