½Ó´ýÀ´µ½¿·¢k8¹ú¼Ê¹ÙÍø£¡
½Ó´ýÀ´µ½¿·¢k8¹ú¼Ê¹ÙÍø£¡
ÊÖ»ú¶Ë¶þάÂë
È«¹úЧÀÍ×ÉѯÈÈÏß:
0735-2265699
À¸Ä¿·ÖÀà
ÒÔÍùÖбê
18007351607
S215 ÒËÕÂÏØÁÖ¼ÒÅÆÖÁÕ«¹«Îѹ«Â·£¨¶þÆÚ£©¹¤³Ì
ƾ¾ÝÕбêͶ±êÏà¹ØÖ´¹æÂÉÔò¼°ÕбêÎļþµÄ»®¶¨£¬S215 ÒËÕÂÏØÁÖ¼ÒÅÆÖÁÕ«¹«Îѹ«Â·£¨¶þÆÚ£©¹¤³ÌÊ©¹¤ÏîÄ¿ÆÀ±êÊÂÇéÒѾ½áÊø£¬±¾ÏîÄ¿½ÓÄÉ¡°¼¼ÊõÆÀ·Ö×îµÍ±ê¼Û·¨¡±µÄÆÀ±ê²½·¥£¬ÆÀ±êίԱ»áÍƼöÁËÒÔÏÂ3ÃûÖбêºòÑ¡ÈË£¨ÅÅÐò£©£¬ÏÖ½«Ïà¹ØÐÅÏ¢ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£
Ò»¡¢ ÖбêºòÑ¡ÈËÐÅÏ¢
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»Ãû | µÚ¶þÃû | µÚÈýÃû | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ¿·¢k8¹ú¼Ê | ºþÄÏ·¢Í¨Â·Çż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏÕýµÀ½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 10856884.00Ôª | 10987115.00Ôª | 11461158.00Ôª | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ£¬¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ£¬¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ£¬¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£ | |
¹¤ ÆÚ | 300ÈÕÀúÌì | 300ÈÕÀúÌì | 300ÈÕÀúÌì | |
Äþ¾²Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйØÄþ¾²Éú²úµÄÖ´¹æÂÉÔòºÍ¹æÕÂÖƶȣ¬È·±££ºÄþ¾²Éú²ú¡°Áãʹʡ± | ÑϸñÖ´ÐÐÓйØÄþ¾²Éú²úµÄÖ´¹æÂÉÔòºÍ¹æÕÂÖƶȣ¬È·±££ºÄþ¾²Éú²ú¡°Áãʹʡ± | ÑϸñÖ´ÐÐÓйØÄþ¾²Éú²úµÄÖ´¹æÂÉÔòºÍ¹æÕÂÖƶȣ¬È·±££ºÄþ¾²Éú²ú¡°Áãʹʡ± | |
»·±£Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйØÇé¿ö±£»¤µÄÖ´¹æÂÉÔòºÍ¹æÕÂÖƶȣ¬È·±££ºÇкϻ·±£Ïà¹ØÖ´¹æÂÉÔòÒªÇó | ÑϸñÖ´ÐÐÓйØÇé¿ö±£»¤µÄÖ´¹æÂÉÔòºÍ¹æÕÂÖƶȣ¬È·±££ºÇкϻ·±£Ïà¹ØÖ´¹æÂÉÔòÒªÇó | ÑϸñÖ´ÐÐÓйØÇé¿ö±£ »¤µÄÖ´¹æÂÉÔòºÍ¹æÕÂÖƶȣ¬È·±££ºÇкϻ·±£Ïà¹ØÖ´¹æÂÉÔòÒªÇó | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | ÔÀÑô³¤½¾¼Ã´øÑؽ¹«Â·£¨»ªÈݶΣ©µÚÈýÌõÔ¼¶Î£¨K18+000-K27+327.316£© | S107¼ÎºÌÏØʯÇÅÖÁ³µÍ·ÇŹ«Â·¹¤³Ì | ÄþÏçÏØÄÏÍØÏߣ¨Ë«Ê¨Áë´óµÀ-×ÚÐËÏߣ©¹«Â·¹¤³Ì | |
ÏêϸÆÀÉóµÃ·Ö | ×Ü·Ö | 87.75 | 87.63 | 86.15 |
Ê©¹¤×éÖ¯Éè¼Æ | 35.50 | 34.63 | 35.08 | |
Ö÷ÒªÈËÔ± | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
ÆäËûÒòËØ | 27.25 | 28.00 | 26.07 | |
ÏîÄ¿¾Àí | ÐÕÃû | ºÎÑǾü | ÀîÓÑÇé | ËÎÓ |
Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³ÆºÍ±àºÅ | ¶þ¼¶½¨Ôìʦ֤: Ïæ243002181896 Öм¶Ö°³ÆÖ¤: B08201100012000152 Äþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Êé ¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨22£©G02447
| ¶þ¼¶½¨Ôìʦ֤: Ïæ243131322866 Öм¶Ö°³ÆÖ¤: B08181100012000021 Äþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Êé ¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨17£©G01376 | Ò»¼¶½¨Ôìʦ֤: Ïæ1432006200905636 Öм¶Ö°³ÆÖ¤: B08061130000000353 Äþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Êé ¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨09£©G30393 | |
ÏîÄ¿×ܹ¤ | ÐÕÃû | ФÎÀ¹ú | »ÆÎåƽ | ³Â»á |
Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³ÆºÍ±àºÅ | Öм¶Ö°³ÆÖ¤Ê飺 B08211100012000021 Äþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Ê飺 ¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨22£©G02471
| Öм¶Ö°³ÆÖ¤Ê飺 B08161100012000096 Äþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Ê飺 ¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨17£©G00657 | Öм¶Ö°³ÆÖ¤Ê飺 B08091060000000733 Äþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Ê飺 ¿·¢k8¹ú¼Ê°²B£¨21£©G00727 | |
Ͷ±êµ£±£ÐÅÏ¢ | µ£±£»ú¹¹ | ÖйúÈËÊÙ¹¤Òµ°ü¹Ü¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ºþÄÏÊ¡·Ö¹«Ë¾ | Ìì°²¹¤Òµ°ü¹Ü¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / |
¾ÓªµØµã | ºþÄÏÊ¡³»ÖÝÊÐËÕÏÉÇø³»½±±Â·303ºÅ | ºþÄÏÊ¡³»ÖÝÊйðÑôÏع·å½ÖµÀܽÈض«Â·£¨°ÙºÏ¾Æµê£©1304»§ | / | |
ÁªÏµµç»° | 95519 | 95505 | / |
¶þ¡¢ ±»·´¶ÔͶ±êµÄͶ±êÈËÃû³ÆºÍÔÒò£º
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ·´¶ÔÔÒò |
1 | ºÓ±±Ïè´ï·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
2 | ºþÄÏÁ¢²ý½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
3 | ºþÄϾ°ÊÀ½»Í¨½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÚÒ»ÐÅ·â·ÖÊý¹ýµÍ£¬Î´±»Ñ¡ÈëµÚ¶þÐŷ⿪±ê |
Èý¡¢¹«Ê¾ÆÚ£º2023Äê4ÔÂ12ÈÕÖÁ2023Äê4ÔÂ14ÈÕ
ËÄ¡¢Ìá³öÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½·¨£º±¾´ÎÆÀ±ê½á¹û½«ÔÚ¡¶ºþÄÏÊ¡ÕбêͶ±ê¼à¹ÜÍø¡·¡¢¡¶³»ÖÝÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄÍø¡·¡¢¡¶³»ÖÝÊн»Í¨ÔËÊä¾ÖÍø¡· ¡¢¡¶ÒËÕÂÏØÈËÃñÕþ¸®ÃÅ»§Íø¡·ÉϹ«Ê¾£¬¹«Ê¾ÆÚΪÈý¸öÊÂÇéÈÕ¡£¹«Ê¾ÆÚÄÚÈçÓÐÒìÒ飬Çë°´Ïæ·¢¸Ä¹æÔò¡²2019¡³294ºÅÎļþµÄÏà¹ØÒªÇó£¬ÏòÕбêÈË»òÕбêÊðÀí»ú¹¹ÊéÃæ·´Ó¦£»¹«Ê¾ÆÚ½ìÂúʱ£¬¶ÔÒÔÉÏÖбêºòÑ¡ÈËÈôÎÞÒìÒ飬ÕбêÈ˽«È·¶¨ÅÅÃûµÚÒ»µÄÖбêºòÑ¡ÈËΪÖбêÈË¡£
Îå¡¢ÁªÏµ·½·¨
ÕÐ ±ê ÈË£ºÒËÕÂÏؽ»Í¨ÔËÊä¾Ö
µØ Ö·£ºÒËÕÂÏØÓñϪÕòÃñÖ÷Î÷· 13 ºÅ
Áª ϵ ÈË£ºÀîÏÈÉú¡¢ÙÜŮʿ
µç »°£º13517358365¡¢13873544752
ÕбêÊðÀí»ú¹¹£º³»ÖÝÕ×ÒÚ³ÉÏîÄ¿ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
¹«Ë¾µØµã£ººþÄÏÊ¡³»ÖÝÊÐÍò»ªÂ·Â¡»ª»¨Ô°Ò»ÆÚ880001¶°3Â¥
Áª ϵ ÈË£º³Â´¿´â¡¢»ÆÀö»ª
µç »°£º18607359797¡¢17358831116
¼à¶½²¿·Ö£º³»ÖÝÊн»Í¨ÔËÊä¾Ö
µç»°£º 0735-2222424
Õбêͨ¸æÁ´½Ó£ºhttp://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18382/18384/content_3569304.html
Öбêͨ¸æÁ´½Ó£ºhttp://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18392/18393/content_3576506.html